Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 31/01/2023
Data da divulgação do extrato: 09/02/2023
Data da ratificação: 08/02/2023
Valor estimado: R$ 12.271,48
09/02/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
09/02/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FECAM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA PATRICIA FERNANDES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA PATRICIA FERNANDES |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO |
Participante | Resultado |
---|---|
MERCANTIL AMIL LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
09/02/2023 - |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
ANTÔNIO JUZELÂNDIO GALDINO FILHO |
|
31/01/2023 - 10:43 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARIA PATRICIA FERNANDES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?