Dados atualizados em: 03/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 28 proposições e matérias, sendo DECRETO LEGISLATIVO = 4, INDICAÇÃO = 16, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETO LEGISLATIVO representa 14,3%, INDICAÇÃO representa 57,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 10,7%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 17,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?