Dados atualizados em: 04/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PODE | PODEMOS |
Produzimos no total de 30 proposições e matérias, sendo DECRETO LEGISLATIVO = 4, INDICAÇÃO = 18, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETO LEGISLATIVO representa 13,3%, INDICAÇÃO representa 60,0%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 10,0%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 16,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?