Dados atualizados em: 14/07/2025
Data início: 01/01/2025
Data fim: 31/12/2028
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | PODE | PODEMOS |
Produzimos no total de 40 proposições e matérias, sendo Decreto Legislativo = 6, Indicação = 10, Projeto de Decreto Legislativo = 5, Projeto de Lei - Legislativo = 7, Requerimento - Para O Executivo = 3 e Requerimento Legislativo = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Decreto Legislativo representa 15,0%, Indicação representa 25,0%, Projeto de Decreto Legislativo representa 12,5%, Projeto de Lei - Legislativo representa 17,5%, Requerimento - Para O Executivo representa 7,5%, e Requerimento Legislativo representa 22,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?