Dados atualizados em: 03/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 22 proposições e matérias, sendo DECRETO LEGISLATIVO = 8, INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE LEI EXECUTIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 3 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETO LEGISLATIVO representa 36,4%, INDICAÇÃO representa 9,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 13,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 18,2%, PROJETO DE LEI EXECUTIVO representa 4,5%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 13,6%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 4,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?