Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 05/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Produzimos no total de 8 proposições e matérias, sendo DECRETO LEGISLATIVO = 2, INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETO LEGISLATIVO representa 25,0%, INDICAÇÃO representa 25,0%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 12,5%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 25,0%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 12,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?