Dados atualizados em: 18/07/2025
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/01/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | PODE | PODEMOS |
Produzimos no total de 8 proposições e matérias, sendo Decreto Legislativo = 2, Indicação = 2, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 2 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Decreto Legislativo representa 25,0%, Indicação representa 25,0%, Projeto de Decreto Legislativo representa 12,5%, Requerimento - Para O Executivo representa 25,0%, e Requerimento Legislativo representa 12,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?