Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 07/01/2025
Data da divulgação do extrato: 22/01/2025
Data da ratificação: 17/01/2025
Valor estimado: R$ 2.339,88
20/01/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 20/01/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FECAM-RN |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA PATRICIA FERNANDES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA PATRICIA FERNANDES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| POPULINE TELECOM SER TELECOMUNICAÇOES LTDA - AGILITY | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
22/01/2025 - |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
FRANCISCO BELARMINO FILHO |
|
07/01/2025 - 09:04 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARIA PATRICIA FERNANDES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?