Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 20/01/2021
Data da divulgação do extrato: 20/01/2021
Data da ratificação: 20/01/2021
Valor estimado: R$ 1.440,00
20/01/2021
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
19/01/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL - FECAM RN |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA PATRICIA FERNANDES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSÉ EDNALDO VIEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA | ANTÔNIO JUZELÂNDIO GALDINO FILHO |
Participante | Resultado |
---|---|
POPULINE TELECOM SER TELECOMUNICAÇOES LTDA - AGILITY | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
20/01/2021 - 11:40 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JOSÉ EDNALDO VIEIRA |
|
20/01/2021 - 08:05 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
JOSÉ EDNALDO VIEIRA |
|
20/01/2021 - 08:03 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
ABERTA |
JOSÉ EDNALDO VIEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?