Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/02/2021
Data da divulgação do extrato: 08/02/2021
Data da ratificação: 05/02/2021
Valor estimado: R$ 6.404,84
08/02/2021
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
08/02/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL - FECAM RN |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA PATRICIA FERNANDES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA PATRICIA FERNANDES |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA | ANTÔNIO JUZELÂNDIO GALDINO FILHO |
Participante | Resultado |
---|---|
MERCANTIL AMIL LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
08/02/2021 - 08:05 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
JOSÉ EDNALDO VIEIRA |
|
05/02/2021 - 08:03 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
ABERTA |
MARIA PATRICIA FERNANDES |
|
05/02/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARIA PATRICIA FERNANDES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?