Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 09/02/2022
Data da divulgação do extrato: 09/02/2022
Data da ratificação: 08/02/2022
Valor estimado: R$ 10.728,98
09/02/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
09/02/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FECAM-RN |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MAXMILIANO DE SOUZA LIMA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MAXMILIANO DE SOUZA LIMA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA | ANTÔNIO JUZELÂNDIO GALDINO FILHO |
Participante | Resultado |
---|---|
MERCANTIL AMIL LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
09/02/2022 - 08:12 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MAXMILIANO DE SOUZA LIMA |
|
09/02/2022 - |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
MAXMILIANO DE SOUZA LIMA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?