Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 07/03/2022
Data da divulgação do extrato: 08/03/2022
Valor estimado: R$ 1.802,52
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MAXMILIANO DE SOUZA LIMA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MAXMILIANO DE SOUZA LIMA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA | ANTÔNIO JUZELÂNDIO GALDINO FILHO |
Participante | Resultado |
---|---|
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
11/03/2022 - |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
MAXMILIANO DE SOUZA LIMA |
|
07/03/2022 - 09:01 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MAXMILIANO DE SOUZA LIMA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?