RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2021 | 31/12/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2021 | 29/09/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2021 | 28/05/2021 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2020 | 26/01/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2020 | 23/09/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2020 | 28/05/2020 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2019 | 24/01/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2019 | 25/09/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2019 | 27/05/2019 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2018 | 30/01/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2018 | 25/09/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2018 | 30/05/2018 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2017 | 30/01/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2017 | 29/08/2017 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2017 | 30/05/2017 |
CÂMARA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA - RN
CNPJ: 08.392.995/0001-95
LEGISLATURA: 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): JOSÉ EDNALDO VIEIRA
CONTATOS:
E-MAIL: camaramarcelinovieirarn@gmail.com
ENDEREÇO: RUA TRAVESSA NEO PONTES, Nº SN CENTRO, CEP: 59970-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 13:00HS