Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 07/03/2022
Data da divulgação do extrato: 08/03/2022
Valor estimado: R$ 1.802,52
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MAXMILIANO DE SOUZA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MAXMILIANO DE SOUZA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?