Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/07/2022
Data da divulgação do extrato: 28/07/2022
Data da ratificação: 27/07/2022
Valor estimado: R$ 1.364,87
28/07/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
28/07/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FECAM-RN |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MAXMILIANO DE SOUZA LIMA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MAXMILIANO DE SOUZA LIMA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA | ANTÔNIO JUZELÂNDIO GALDINO FILHO |
Participante | Resultado |
---|---|
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
28/07/2022 - |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
MAXMILIANO DE SOUZA LIMA |
|
13/07/2022 - 08:22 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MAXMILIANO DE SOUZA LIMA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?