Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 5.00% |
DÚVIDAS | 4 | 20.00% |
ELOGIOS | 1 | 5.00% |
FALE CONOSCO | 4 | 20.00% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 15.00% |
SUGESTÕES | 7 | 35.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 14 | 70.00% |
PRESENCIAL | 1 | 5.00% |
WEBSITE | 5 | 25.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA | 14 | 70.00% |
NÃO INFORMADO | 4 | 20.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2 | 10.00% | |
2019 | 0 | 0.00% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 1 | 5.00% |
2022 | 1 | 5.00% |
2023 | 9 | 45.00% |
2024 | 5 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 10.00% |
MASCULINO | 3 | 15.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 10.00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 5.00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5.00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5.00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 5.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 16 |
camaramarcelinovieirarn@gmail.com
Câmara Municipal de Marcelino Vieira
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:10:48
Qual o seu nível de satisfação com essa página?