| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 4.00% |
| DÚVIDAS | 4 | 16.00% |
| ELOGIOS | 1 | 4.00% |
| SUGESTÕES | 8 | 32.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 15 | 60.00% |
| PRESENCIAL | 1 | 4.00% |
| WEBSITE | 5 | 20.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA | 15 | 60.00% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 16.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 8.00% | |
| 2019 | 0 | 0.00% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 1 | 4.00% |
| 2022 | 1 | 4.00% |
| 2023 | 9 | 36.00% |
| 2024 | 5 | 20.00% |
| 2025 | 1 | 4.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 8.00% |
| MASCULINO | 3 | 12.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 8.00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4.00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4.00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4.00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 4.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 21 |
camaramarcelinovieirarn@gmail.com
Câmara Municipal de Marcelino Vieira
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:10:48
Qual o seu nível de satisfação com essa página?